| | Свяжитесь с нами По вопросам обращайтесь: телефон: 8 916 457 90 91 (skype: bizzona.ru) рабочее время: с 10:00 до 19:00 Спасибо, Ваш комментарий отправлен! | | | | |
Предложения по покупке | | | | | | Код: 1136 | | Интересует покупка действующей СТО. | | просмотрено: 1959 | Подробнее >> | | | | | | | | | | | | Код: 997 | | Срочно куплю фирму (общество или ЗАО) со строительной лицензией в Белоруссии. | | просмотрено: 1813 | Подробнее >> | | | | | | | | | | | | Код: 940 | | Интересует покупка швейного производства с коллективом. | Возраст бизнеса: любой Доля: 100% | просмотрено: 3088 | Подробнее >> | | | | | | | | | | | | Код: 688 | | Интересует покупка строительной фирмы. | Возраст бизнеса: до 1 года | просмотрено: 2307 | Подробнее >> | | | | | |
|
|
Для продажи бизнеса мы предлагаем лучшие услуги и возможности для этого.
Нам часто пишут и звонять с вопросом: Возможно ли разместить рекламу продажи бизнеса из Белоруссии? - ДА!
Нет ни технических ни организационных проблем. Вам необходимо перейти в раздел оформления рекламы.
Для этого посетите наш раздел "Заявка на продажу бизнеса в Белоруссии".
|
Тел. код: +375
|
|
Выбор продажи бизнеса по регионам Белоруссии
| Продажа бизнеса "Беларусь" | rss |  |
| Всего предложений: 77 | показано с 1 по 5 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> |
 | | бизнес-брокер | просмотрено: 20 дата публикации: 14 Май 2012 |
| новое предложение | | Продажа придорожного комплекса в Беларуси. Действующий комплекс дорожного сервиса (гостиница, кафе, бар, магазин, паркинг). +375-29-695-73-61 | Ежемесячная прибыль: | не указано | Среднемесячные обороты: | не указано | Срок окупаемости: | не указано |
|
|
 | | бизнес-брокер | просмотрено: 33 дата публикации: 11 Май 2012 |
| новое предложение | | Продажа туристического бизнеса в Беларуси. Предложение по созданию туристического бизнеса (игорный бизнес, база отдыха). +375-29-695-73-61 | Ежемесячная прибыль: | не указано | Среднемесячные обороты: | не указано | Срок окупаемости: | не указано |
|
|
 | | бизнес-брокер | просмотрено: 45 дата публикации: 10 Май 2012 |
| новое предложение | | Продажа строительной компании в Минске. Проектирование и изготовление деревянных жилых домов и хозяйственных построек. 37 (529) 695-73-61 | Ежемесячная прибыль: | не указано | Среднемесячные обороты: | не указано | Срок окупаемости: | не указано |
|
|
 | | бизнес-брокер | просмотрено: 47 дата публикации: 10 Май 2012 |
| новое предложение | | Продажа производства топливных гранул в Беларуси. Предприятие с производством топливных гранул. 37 (529) 695-73-61 | Ежемесячная прибыль: | не указано | Среднемесячные обороты: | не указано | Срок окупаемости: | не указано |
|
|
 | | бизнес-брокер | просмотрено: 41 дата публикации: 10 Май 2012 |
| новое предложение | | Продажа производства тротуарной плитки. ООО с производством тротуарной плитки и бортового камня. +375-29-695-73-61 | Ежемесячная прибыль: | 300 000 руб. | Среднемесячные обороты: | 1 650 000 руб. | Срок окупаемости: | не указано |
|
|
| Всего предложений: 77 | показано с 1 по 5 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> |
| Продажа бизнеса "Беларусь" | rss |  |
Продажа бизнеса по популярным запросам | |
|